<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Анализи</title>
	<atom:link href="http://nfljuice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nfljuice.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 19-ти май 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява несъществено с 2 млн. лева. Основните изменения в пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задълженията банки със 76.5 млн. лева и &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 19-ти май 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява несъществено с 2 млн. лева. Основните изменения в пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задълженията банки със 76.5 млн. лева и намаление на задълженията към правителството и бюджетни организации със 79.0 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия нарасна слабо, като завърши на 0.05% в 2г сектор (+1 б.т.) и 1.43% в 10-те години (+1 б.т.). • Данните за индустриалните поръчки в Италия през април надминаха очакванията и отчетоха &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по бенчмаркови <a href="http://mynewnotebook.com/">ДЦК</a> на Германия нарасна слабо, като завърши на 0.05% в 2г сектор (+1 б.т.) и 1.43% в 10-те години (+1 б.т.).<br />
•	Данните за индустриалните поръчки в Италия през април надминаха очакванията и отчетоха ръст с 3.5% м/м (прогн. 1%, предх. -2.6%).<br />
•	Търговският <a href="http://nissanlife.com/">дефицит</a> на Испания през март се понижи до 3.2 млрд. евро (предх. 3.8 млрд.), което е намаление с 29.4% спрямо същия период на предходната година. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В петък Еониа се повиши до ниво от 0.34% (+2 б.т.). Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия нарасна слабо, ка-то завърши на 0.05% в 2г сектор (+1 б.т.) и 1.43% в 10-те години (+1 &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В петък<a href="http://meka-mebel.org/"> Еониа</a> се повиши до ниво от 0.34% (+2 б.т.). Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия нарасна слабо, ка-то завърши на 0.05% в 2г сектор (+1 б.т.) и 1.43% в 10-те години (+1 б.т.). Данните за индустриалните <a href="http://milarodina.com/">поръчки</a> в Италия през април надминаха очакванията и отчетоха ръст с 3.5% м/м (прогн. 1%, предх. -2.6%). Търговският дефицит на Испа-ния през март се понижи до 3.2 млрд. евро (предх. 3.8 млрд.), което е намаление с 29.4% спрямо същия период на пред-ходната година. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 10 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ	</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 10 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 99 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; а днес Европейската централна банка определи курс от 2.5297 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 3.9531 MYR, което е символично увеличение на цената на малайзийската национална &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Малайзийски рингит</strong> (MYR) &#8211; а днес Европейската централна банка определи курс от 2.5297 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 3.9531 MYR, което е символично увеличение на цената на малайзийската национална валута (MYR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румънска лея</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Румънска лея (RON) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.2630 евро за десет румънски леи (RON). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 4.4190 RON, което е леко повишение в цената на румънската национална &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Румънска лея</strong> (RON) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.2630 евро за десет румънски леи (RON). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 4.4190 RON, което е леко повишение в цената на румънската национална валута (RON).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар AIG (-3.0%) се понижи, след като застрахователната компания обяви, че Министерството на финансите е оценило на 30.5 щ.д. всяка от акциите от поредната продажба на пакет акции от компанията. Сега се продават 163.9 млн. акции, като правителството продължава &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
AIG (-3.0%) се понижи, след като застрахователната компания обяви, че Министерството на финансите е оценило на 30.5 щ.д. всяка от акциите от поредната продажба на пакет акции от компанията. Сега се продават 163.9 млн. акции, като правителството продължава да намалява дела си, придобит при спасяването на AIG през 2008г. Morgan Stanley (+0.9%) прецени, че ще трябва да осигурят допълнителни обезпечения от 7.2 млрд. щ.д., ако рейтингът на инвестиционната банка бъде понижен от Standard &#038; Poor’s и Moody’s до съответно BBB и Baa2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Цената на петрола остана почти непроменена в понеделник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.1% до 103.1 щ.д. за барел, а цената на Брента спадна до 118.7 щ.д. за барел (-0.04%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Цената на петрола остана почти непроменена в понеделник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.1% до 103.1 щ.д. за барел, а цената на Брента спадна до 118.7 щ.д. за барел (-0.04%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарски франк</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарски франк (CHF) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на швейцарският франк (CHF) е равна на 0.8319 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2021 CHF, което е леко понижение в &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Швейцарски франк</strong>	 (CHF) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на швейцарският франк (CHF) е равна на 0.8319 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2021 CHF, което е леко понижение в цената на официалната швейцарска валутна единица (CHF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfljuice.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Европейските фондови индекси се повишиха (DJ Euro Stoxx +1.3% и DJ Stoxx 600 +0.6%). Повечето подиндекси нараснаха, като най-голям растеж отбелязаха комуналният (+1.4%), застрахователният (+1.2%) и банковият сектор (+1.1%). Пазарните нагласи бяха подкрепени от по-високи от очакваните данни &#8230; <a href="http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Европейските фондови индекси се повишиха (DJ Euro Stoxx +1.3% и DJ Stoxx 600 +0.6%). Повечето подиндекси нараснаха, като най-голям растеж отбелязаха комуналният (+1.4%), застрахователният (+1.2%) и банковият сектор (+1.1%). Пазарните нагласи бяха подкрепени от по-високи от очакваните данни за Ifo индекса в Германия през април. След преструктурирането на дълга на Гърция гръцките банки National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank отчетоха загуби за 2011 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfljuice.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

